Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.077 | 1.077 | 0.8 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7127.3 | 7132.7 | 5.4 |
FTSE100 | 7543.9 | 7547.1 | 3.2 |
NIKK225 | 27424 | 27431 | 0.7 |
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.