Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.077 | 1.077 | 0.8 |
USDRUB | 75.75 | 78.75 | 300 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7130.3 | 7135.7 | 5.4 |
FTSE100 | 7546.7 | 7549.9 | 3.2 |
NIKK225 | 27459 | 27467 | 0.8 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.