Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.1994 | 0.0022 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.3172 | 0.6630 | 0.3513 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.2170 | 0.4863 | 0.2125 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0602 | 0.3902 | 0.1821 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.5737 | 0.1640 | 0.0242 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.0815 | 0.1955 | 0.0514 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.8705 | 0.6412 | 0.3431 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.2228 | 0.7390 | 0.6944 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.8530 | 0.1006 | 0.0110 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.5391 | 0.0311 | 0.0011 |
DKK | 10 | Датская крона | 11.4418 | 0.1032 | 0.0119 |
EUR | 1 | Евро | 85.5582 | 0.7130 | 0.6151 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 98.7789 | 1.0521 | 1.0503 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2414 | 0.0015 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.7701 | 0.0059 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.4593 | 0.0053 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8401 | 0.0095 | 0.0001 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0481 | 0.0010 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1511 | 0.0021 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.2493 | 0.0433 | 0.0019 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.8858 | 0.1086 | 0.0087 |
PLN | 1 | Польский злотый | 20.1882 | 0.1372 | 0.0279 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.2895 | 0.1392 | 0.0229 |
SEK | 1 | Шведская крона | 7.8599 | 0.0680 | 0.0054 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57.1564 | 0.7242 | 0.4192 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9168 | 0.0891 | 0.0071 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 20.9911 | 0.2362 | 0.0501 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.5996 | 0.0186 | 0.0003 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.6563 | 0.0178 | 0.0003 |
USD | 1 | Доллар США | 73.4689 | 0.8267 | 0.6142 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0062 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 100.5062 | 1.1012 | 1.1189 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.5124 | 0.0508 | 0.0023 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.