برای معاملات موثر تاریخ های مهم را دنبال کنید.
اطلاعات کامل در مورد تعطیلات رسمی کشورهای مختلف که دانشتن آنها برای انجام معاملات موثر مهم است، در این جدول جمع آوری شده است.
تاریخهای جمع آوری شده میتوانند نشانه خوبی برای پیش بینی وضعیت بازار در دورههای زمانی معین میباشد.
تاریخ | کشور | ابزار | دلیل تعطیلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | بریتانیا | GBP | تعطیلات بانکی | |||
01.01.2021 | استرلیا | AUD | روز سال نو | |||
01.01.2021 | کانادا | CAD | روز سال نو | |||
01.01.2021 | امریکا | USD | روز سال نو | |||
01.01.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز سال نو | |||
01.01.2021 | فرانسه | EUR | روز سال نو | |||
01.01.2021 | سوئیس | CNH | روز سال نو | |||
01.01.2021 | ژاپن | JPY | روز سال نو | |||
01.01.2021 | اسپانیا | EUR | روز سال نو | |||
01.01.2021 | آلمان | EUR | روز سال نو | |||
01.01.2021 - 08.01.2021 | روسیه | RUB | روز سال نو | |||
07.01.2021 | روسیه | RUB | روز کریسمس | |||
11.01.2021 | ژاپن | JPY | جشن بیست سالگی | |||
18.01.2021 | امریکا | USD | روز مارتین لوتر کینگ | |||
25.01.2021 | نیوزلند | NZD | روز سالگرد ولینگتون | |||
26.01.2021 | استرلیا | AUD | روز استرلیا | |||
01.02.2021 | نیوزلند | NZD | سالگرد اوکلند | |||
08.02.2021 | نیوزلند | NZD | روز وایتانگی | |||
11.02.2021 - 17.02.2021 | چین | CNH | سال جدید قمری | |||
11.02.2021 | ژاپن | JPY | روز بنیانگذاری کشور | |||
12.02.2021 - 15.02.2021 | هنگ کنگ | HKD | سال جدید قمری | |||
15.02.2021 | کانادا | CAD | روز خانواده | |||
15.02.2021 | امریکا | USD | روز رئیس جمهور | |||
22.02.2021 | روسیه | RUB | تعطیلات بانکی | |||
23.02.2021 | ژاپن | JPY | تولد امپراطور | |||
23.02.2021 | روسیه | RUB | مدافع میهن | |||
08.03.2021 | روسیه | RUB | روز جهانی زن | |||
02.04.2021 | استرلیا | AUD | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | هنگ کنگ | HKD | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | آلمان | EUR | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | امریکا | USD | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | کانادا | CAD | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | اسپانیا | EUR | تعطیلات بانکی | |||
02.04.2021 | اسپانیا | EUR | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | بریتانیا | GBP | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | سوئیس | CNH | آدینه نیک | |||
02.04.2021 | نیوزلند | NZD | آدینه نیک | |||
05.04.2021 | آلمان | EUR | دوشنبه عید پاک | |||
05.04.2021 | سوئیس | CNH | دوشنبه عید پاک | |||
05.04.2021 | نیوزلند | NZD | دوشنبه عید پاک | |||
05.04.2021 | اسپانیا | EUR | دوشنبه عید پاک | |||
05.04.2021 | بریتانیا | GBP | دوشنبه عید پاک | |||
05.04.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز پس از چینگمینگ | |||
05.04.2021 | چین | CNH | روز جارو کردن مقبره | |||
05.04.2021 | استرلیا | AUD | دوشنبه عید پاک | |||
26.04.2021 | نیوزلند | NZD | روز آنزاک | |||
29.04.2021 | ژاپن | JPY | روز کاشت | |||
01.05.2021 | روسیه | RUB | روز کارگر | |||
03.05.2021 - 05.05.2021 | چین | CNH | روز کارگر | |||
03.05.2021 | روسیه | RUB | تعطیلات بانکی | |||
03.05.2021 | ژاپن | JPY | سالروز تدوین قانون اساسی | |||
03.05.2021 | بریتانیا | GBP | روز اول ماه مه | |||
04.05.2021 | ژاپن | JPY | روز سبز | |||
05.05.2021 | ژاپن | JPY | روز کودک | |||
09.05.2021 | روسیه | RUB | روز پیروزی | |||
10.05.2021 | روسیه | RUB | تعطیلات بانکی | |||
13.05.2021 | سوئیس | CNH | جشن عروج | |||
19.05.2021 | هنگ کنگ | HKD | تولد بودا | |||
24.05.2021 | کانادا | CAD | روز ویکتوریا | |||
24.05.2021 | سوئیس | CNH | روز ارواح | |||
31.05.2021 | بریتانیا | GBP | تعطیلات بانکی بهار | |||
31.05.2021 | امریکا | USD | روز یادبود | |||
07.06.2021 | نیوزلند | NZD | تولد ملکه | |||
12.06.2021 | روسیه | RUB | روز روسیه | |||
14.06.2021 | چین | CNH | روز قایق اژدها | |||
14.06.2021 | روسیه | RUB | تعطیلات بانکی | |||
14.06.2021 | استرلیا | AUD | تعطیلات تولد ملکه | |||
14.06.2021 | هنگ کنگ | HKD | جشنواره قایق اژدها | |||
01.07.2021 | کانادا | CAD | روز کانادا | |||
01.07.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز تأسیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ | |||
05.07.2021 | امریکا | USD | روز استقلال | |||
22.07.2021 | ژاپن | JPY | روز دریا | |||
23.07.2021 | ژاپن | JPY | روز ورزش - سلامتی | |||
02.08.2021 | استرلیا | AUD | تعطیلات بانکی | |||
02.08.2021 | کانادا | CAD | تعطیلات مدنی | |||
09.08.2021 | ژاپن | JPY | روز کوهستان | |||
30.08.2021 | بریتانیا | GBP | تعطیلات بانکی تابستان | |||
06.09.2021 | امریکا | USD | روز کارگر | |||
06.09.2021 | کانادا | CAD | روز کارگر | |||
20.09.2021 - 21.09.2021 | چین | CNH | جشن نیمه پاییز | |||
20.09.2021 | ژاپن | JPY | روز احترام به سالمندان | |||
22.09.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز پس از جشن نیمه پاییز | |||
23.09.2021 | ژاپن | JPY | روز اعتدال پاییزی | |||
01.10.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز ملی | |||
04.10.2021 | استرلیا | AUD | روز کارگر | |||
04.10.2021 - 07.10.2021 | چین | CNH | روز ملی | |||
11.10.2021 | کانادا | CAD | روز شکرگذاری | |||
11.10.2021 | امریکا | USD | روز کلمب | |||
14.10.2021 | هنگ کنگ | HKD | جشنواره چونگیونگ | |||
25.10.2021 | نیوزلند | NZD | روز کارگر | |||
04.11.2021 | روسیه | RUB | روز وحدت | |||
05.11.2021 | روسیه | RUB | تعطیلات بانکی | |||
11.11.2021 | کانادا | CAD | روز بزرگداشت | |||
11.11.2021 | امریکا | USD | روز کهنهسربازان | |||
25.11.2021 | امریکا | USD | روز شکرگذاری | |||
24.12.2021 | امریکا | USD | روز کریسمس | |||
27.12.2021 | استرلیا | AUD | روز کریسمس | |||
27.12.2021 | هنگ کنگ | HKD | روز کریسمس | |||
27.12.2021 | کانادا | CAD | روز کریسمس | |||
27.12.2021 - 28.12.2021 | نیوزلند | NZD | روز کریسمس | |||
27.12.2021 | بریتانیا | GBP | روز کریسمس | |||
28.12.2021 | استرلیا | AUD | روز باکسینگ (بزرگداشت) | |||
28.12.2021 | کانادا | CAD | روز باکسینگ (بزرگداشت) | |||
28.12.2021 | بریتانیا | GBP | روز باکسینگ (بزرگداشت) | |||
31.12.2021 | روسیه | RUB | شب سال نو | |||
معمولا فعالیت بازار پس از روزهای تعطیل افزایش مییابد.
در جدول آلپاری شما میتوانید تاریخی که در نظر شما است را انتخاب کنید.
فیلتر آسان به شما کمک خواهد کرد اطلاعات لازم را بین تعداد متعدد تعطیلات پیدا کنید.
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.